![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Kliknutím na |
![]() | ![]() | Středisko | Sníh v údolí (cm) | Sníh na vrchu (cm) | Provoz | Lanovky v provozu | Celkový počet lanovek | |
0 | 0 | 0 | 12 | |||||
0 | 0 | 0 | 12 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | 18 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 7 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 15 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 14 | |||||
Zugspitze | 230 | 245 | 9 | 10 |
www.alpske.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství české hory, Sněhové zpravodajství Slovensko |