![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() Kliknutím na ![]() |
![]() | ![]() | Středisko | Sníh v údolí (cm) | Sníh na vrchu (cm) | Provoz | Lanovky v provozu | Celkový počet lanovek | |
![]() | 20 | 40 | ![]() | 3 | 14 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 20 | 40 | ![]() | 3 | 14 | |
![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 17 | |||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 3 | |||
![]() | 10 | 30 | ![]() | 0 | 3 | |||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 5 | |||
![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 8 | ||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 5 | |||
![]() | ![]() | ![]() | 5 | 40 | ![]() | 0 | 15 | |
![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ![]() | 0 | 5 | |
![]() | 16 | 45 | ![]() | 0 | 14 | |||
![]() | ![]() | ![]() | Zugspitze | 86 | 100 | ![]() | 8 | 10 |
www.alpske.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství české hory, Sněhové zpravodajství Slovensko |